Календарь 1900-2049г.г.
| МЕСЯЦЫ
ГОДЫ | ДНИ
ЧИСЛА | ||||||||||||
| VI | II п III
XI | II в
VIII | V | I п
X | I в IV
VII | IX
XII | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| IX
XII | VI | II п III
XI | II в
VIII | V | I п
X | I в IV
VII | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн |
| I в IV
VII | IX
XII | VI | II п III
XI | II в
VIII | V | I п
X | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
| I п
X | I в IV
VII | IX
XII | VI | II п III
XI | II в
VIII | V | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
| V | I п
X | I в IV
VII | IX
XII | VI | II п III
XI | II в
VIII | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт |
| II в
VIII | V | I п
X | I в IV
VII | IX
XII | VI | II п III
XI | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| II п III
XI | II в
VIII | V | I п
X | I в IV
VII | IX
XII | VI | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 2035
29 | -
30 | 2036
31 | 2037
- | 2038
32 | 2039
33 | -
34 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| -
18 | 24
19 | 25
- | 26
20 | 27
21 | -
22 | 28
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12
07 | 13
- | 14
08 | 15
09 | -
10 | 16
11 | 17
- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2001
- | 2002
1996 | 2003
1997 | -
1998 | 2004
1999 | 2005
- | 2006
2000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1990
1984 | 1991
1985 | -
1986 | 1992
1987 | 1993
- | 1994
1988 | 1995
1989 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1979
73 - 62 56 51 45 - 34 28 23 17 - 06 1900 | -
74 68 63 57 - 46 40 35 29 - 18 12 07 1901 | 1980
75 69 - 58 52 47 41 - 30 24 19 13 - 1902 | 1981
- 70 64 59 53 - 42 36 31 25 - 14 08 1903 | 1982
76 71 65 - 54 48 43 37 - 26 20 15 09 - | 1983
77 - 66 60 55 49 - 38 32 27 21 - 10 1904 | -
78 72 67 61 - 50 44 39 33 - 22 16 11 1905 | Что бы получить календарь на май 1988 г., ищем в разделе "годы" 1988 г. и, поднимаясь вверх, находим в разделе "месяцы" май (V). Там же, в разделе "дни" опередляем дни недель. Они вместе с числами 1-31 составят календарь на май 1988 г., где 1 мая - воскресение (Вс), 2 - понедельник (Пн), 26 - четверг (Чт) и т.д., I в и II в - январь и февраль високосного года, I п и II п - январь и февраль простого года | ||||||








