Сводная таблица характеристик бумаги, единиц и методов измерения
| Русский | Английский | Единица измерения | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Абсорбция воды (Кобб) | Cobb 60 | г/м² | ISO 535
DIN 53132 EN 20535 |
| Белизна | Brightness * | % | ISO 2470
DIN 53145 |
| Вес 1 м² | Grammage
Basis weight | г/м² | ISO 536 |
| Гладкость | Smoothness, Bekk | cек | ISO 5627
DIN 53107 |
| Гладкость | Smoothness, Bendtsen | мл/мин | ISO 2494
DIN 53108 |
| Глянец | Gloss 20°, Sheen | % | |
| Глянец | Gloss 75° | % | DIN 54502 |
| Глянец | Gloss 75°, Hunter | % | Tappi T-480 |
| Глянец | Gloss 75°, Lehmann | % | Tappi T-480 |
| Жёсткость Табер | Stiffness Taber | мНм | |
| Непрозрачность | Opacity | % | ISO 2471
DIN 53146 |
| Непрозрачность во влажном состоянии | Wet opacity | % | ISO 2471
DIN 53146 |
| Оптическая яркость | Brightness | % | ISO 2470 |
| Относительная влажность | Relative humidity | % | Tappi 502 |
| Проницаемость для щёлочи | Alkaline penetration | Сек | |
| Пухлость | Bulk | см³/г | |
| Содержание влаги | Moisture content | % | ISO 287 |
| Сопротивление разрыву | Tear strength | мН | ISO 1974 |
| Сопротивление продавливанию | Bursting strength | кПа | |
| Сопротивление расслаиванию | Bond Scott | Дж/м² | |
| Сопротивление удлинению | Tensile strength | Н/15 мм | ISO 1924 |
| Стойкость к выщипыванию | IGT pick test | см/сек | ISO 3783 |
| Толщина | Caliper | мкм | ISO 534 |
| Шероховатость | Roughness PPS | мкм | ISO 5791-4 |
| Щёлочеустойчивость | Alkaline resistance | A-D | |
| ph поверхности | Ph value | ISO 6588 |








